Осушитель воздуха DanVex AD-5000
Категория:
DanVex
Описание
Отзывы (0)
Обзор
Технические характеристики
| Температурный диапазон | от -30 до +40 °C |
| Диапазон отн. влажности | 2 -100 % |
| Рабочий воздух | |
| Расчетный расход воздуха | 5000 м3/ч |
| Статическое давление | 300 Па |
| Мощность электродвигателя вентилятора при 50 Гц | 1,4 КВт |
| Размер патрубка на входе | Ø550 мм |
| Размер патрубка на выходе | Ø500 мм |
| Регенерационный воздух | |
| Расчетный расчет воздуха | 1700 м3/час |
| Статическое давление | 350 Па |
| Мощность электродвигателя вентилятора при 50 Гц | 0,9 КВт |
| Размер патрубка на входе | 330х460 мм |
| Размер патрубка на выходе | 430х460 мм |
| Электрическая мощность и расчетный ток | |
| Полная мощность при 50 Гц | 57,9 КВт |
| Напряжение (3 фазы, 50 Гц) | 400 В |
| Ток | 87 А |
| Нагреватель воздуха регенерации (230 В, 50 Гц) | |
| Мощность электрического нагревателя | 55 КВт |
| Количество секций нагревания | 3 |
| Опциональные компоненты | |
| Теплообменник фреоновый (1-я ступень) | 35 кВт |
| Теплообменник фреоновый (2-я ступень) | 35 кВт |
| Габариты, (д/ш/в) | 2405/970/1500, мм |
| Вес | 490 кг |






