INSOLAR H-WCh300/A3
Категория:
INSOLAR, Insolar
Описание
Отзывы (0)
Обзор
Модель теплового насоса | H-WCh150 | H-WCh250 | H-WCh300 | H-WCh450 | H-WCh500 | |||||
Холодопроизводительность | 14,5 | 24,5 | 29 | 44 | 49 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 3 | 5 | 5,9 | 8,9 | 10 | |||||
Теплопроизводительность | 17 | 28,5 | 34 | 53 | 59 | |||||
Потребляемая мощность, кВт* | 4 | 6,8 | 8 | 12,4 | 13,9 | |||||
Компрессор/Хладагент | Copeland Scroll/Sanyo Scroll/R407/R410 | |||||||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | |||||||||
Размеры нетто (Ш*В*Г) | 600*700*720 | 600*700*720 | 600*700*720 | 900*950*800 | 800*1000*1000 | |||||
Вес нетто, кг | 100 | 135 | 165 | 220 | 285 |
Примечание:
В режиме охлаждения: Вход/выход охлаждаемой воды по стороне испарителя 12/7, вход/выход воды по стороне конденсатора 20/25
В режиме нагрева: Вход/выход нагреваемой воды по стороне испарителя 40/45, вход/выход воды по стороне конденсатора 20/15