INSOLAR H-WCh600/A3
Категория:
INSOLAR, Insolar
Описание
Отзывы (0)
Обзор
Модель теплового насоса | H-WCh600 | H-WCh1200 | H-WCh1400 | H-WCh3000 | H-WCh3700 | |||||
Холодопроизводительность | 59 | 118 | 138 | 305 | 370 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 12 | 24 | 28,4 | 62 | 76 | |||||
Теплопроизводительность | 69 | 138 | 158 | 355 | 438 | |||||
Потребляемая мощность, кВт* | 16,2 | 32,5 | 46,8 | 83 | 103 | |||||
Компрессор/Хладагент | Copeland Scroll/Sanyo Scroll/R407/R410 | |||||||||
Электропитание, В/Гц | 380/50 | |||||||||
Размеры нетто (Ш*В*Г) | 800*1040*850 | 1600*1000*1000 | 2000*1200*1000 | 2800*1600*1600 | 3400*1600*1600 | |||||
Вес нетто, кг | 305 | 585 | 680 | 1500 | 1980 |
Примечание:
В режиме охлаждения: Вход/выход охлаждаемой воды по стороне испарителя 12/7, вход/выход воды по стороне конденсатора 20/25
В режиме нагрева: Вход/выход нагреваемой воды по стороне испарителя 40/45, вход/выход воды по стороне конденсатора 20/15