Машина протирочно-резательная МПР-350М
Описание
Отзывы (0)
Обзор
Машина предназначена для нарезки сырых и вареных, протирки вареных продуктов.
Технические характеристики:
Производительность, кг/ч, не менее:- при нарезке сырого картофеля брусочками сечением 10х10 мм- при протирке картофеля | 350 600 |
Количество видов нарезки при полном комплекте рабочих органов | 8 |
Количество видов протирки | 2 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Питающая электросеть:- род тока- номинальное напряжение,В- частота тока, Гц | трёхфазный, переменный38050 |
Габаритные размеры, мм, не более:длинаширинавысота | 600 340 650 |
Масса, кг, не более | 32 |
Производительность в зависимости от вида обработки:
Виды переработки, виды и размеры нарезки | Производительность, кг/ч, не менее |
Нарезка: | |
картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
брусочки 5х10 мм | 200 |
свеклы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
моркови кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 1,3х3,5 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
соломкой сечением 2х2 мм | 150 |
репы, брюквы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
огурцов свежих и соленых соломкой 4х3 мм | 110 |
лука репчатого кольцами (полукольцами) толщиной 2 мм | 100 |
Тонкое измельчение: | |
картофеля | 120 |
моркови | 60 |
Шинковка: | |
капусты толщиной 2 мм | 220 |
Протирка на сите с отверстиями диаметром 4 мм: | |
варенных гороха, фасоли | 300 |
варенных моркови, свеклы (после измельчения на диске терочном) | 100 |
жидких крупяных каш | 300 |
творога | 300 |
яблок печеных | 400 |
тыквы | 400 |
Протирка на сите с отверстиями диаметром 1,5 мм: | |
жидких крупяных каш | 150 |