Машина протирочно-резательная МПР-350М
'
});
/*zoom*/
$('#product-image').elevateZoom({
preloading: 0,
zoomType: "window",
cursor: "crosshair",
/*loadingIcon: "/wa-content/img/loading16.gif",*/
zoomWindowFadeIn: 500,
zoomWindowFadeOut: 750,
gallery : "product-gallery",
galleryActiveClass: "thumbActive",
zoomWindowWidth:400,
borderSize: 1,
borderColour: '#e5e5e5',
/* uncoment in use tint
tint: true,
tintColour: '#f5f5f5',
tintOpacity: 0.5,
*/
lensOpacity: 0.7,
scrollZoom: true,
constrainType: 'width'
});
/*combi*/
$("#product-image").bind("click", function(e) {
var ez = $(this).data('elevateZoom');
$.fancybox(ez.getGalleryList(), {
prevEffect : 'none',
nextEffect : 'none',
loop : false,
helpers : {
title : {
type : 'outside'
},
buttons : {
position:'bottom'
}
}
});
return false;
});
Описание
Отзывы (0)
Обзор
Машина предназначена для нарезки сырых и вареных, протирки вареных продуктов.
Технические характеристики:
Производительность, кг/ч, не менее:- при нарезке сырого картофеля брусочками сечением 10х10 мм- при протирке картофеля | 350 600 |
Количество видов нарезки при полном комплекте рабочих органов | 8 |
Количество видов протирки | 2 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Питающая электросеть:- род тока- номинальное напряжение,В- частота тока, Гц | трёхфазный, переменный38050 |
Габаритные размеры, мм, не более:длинаширинавысота | 600 340 650 |
Масса, кг, не более | 32 |
Производительность в зависимости от вида обработки:
Виды переработки, виды и размеры нарезки | Производительность, кг/ч, не менее |
Нарезка: | |
картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
брусочки 5х10 мм | 200 |
свеклы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
моркови кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 1,3х3,5 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
соломкой сечением 2х2 мм | 150 |
репы, брюквы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
огурцов свежих и соленых соломкой 4х3 мм | 110 |
лука репчатого кольцами (полукольцами) толщиной 2 мм | 100 |
Тонкое измельчение: | |
картофеля | 120 |
моркови | 60 |
Шинковка: | |
капусты толщиной 2 мм | 220 |
Протирка на сите с отверстиями диаметром 4 мм: | |
варенных гороха, фасоли | 300 |
варенных моркови, свеклы (после измельчения на диске терочном) | 100 |
жидких крупяных каш | 300 |
творога | 300 |
яблок печеных | 400 |
тыквы | 400 |
Протирка на сите с отверстиями диаметром 1,5 мм: | |
жидких крупяных каш | 150 |